Noticias

Juegos panamericanos: Así va el Team Chile en el Medallero de Santiago 2023

En la última jornada, el Team Chile juntó varias medallas, y este viernes hay una abultada programación en Santiago 2023.

Plata en atletismo Santiago 2023 A_UNO_1521055
Agencia Uno

HorariosNos acercamos poco a poco al final de estos Juegos Panamericanos, y Chile sigue ganando nuevas preseas para sumar al medallero de Santiago 2023.

Este viernes 3 de noviembre el Team Chile tendrá nuevas oportunidades para sumar nuevas preseas, en un calendario bastante extenso para este último viernes de los Juegos.

Medallero Santiago 2023 3 de noviembre

La delegación nacional cerró el día de ayer con dos nuevas medallas: una de plata obtenida por Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt en los 4×100 relevos femenino, y una de bronce conseguida por Giselle Delgado y Ana María Pinto en el dobles del squash femenino.

Dichos logros permitieron que Chile llegara a las 46 medallas; con 8 de oro, 20 de plata y 19 de bronce. Con estos resultados, Chile queda en el séptimo lugar del medallero de Santiago 2023, a la espera de los resultados que se puedan dar hoy.

Agenda del Team Chile este 3 de noviembre

Este viernes hay varias competencias en que Chile va a participar en la que podrá competir para romper sus marcas y sacar medallas.

Entre las más destacadas, están las participaciones de Joaquín Neimann y Guillermo Pereira en Golf. También está la opción del canotaje de disputar tres finales en San Pedro de la Paz y la disputa de llaves decisivas por el tiro con arco.

Respecto a la tarde, está como hito la final del fútbol femenino ante México y del hockey césped masculino contra Argentina. Además, el balonmano masculino se medirá contra los trasandinos en semifinales de Santiago 2023, como consignó ADN.

Horarios

  • 08:33 horas | Golf, segunda ronda | Joaquín Niemann | La Reina
  • 09:06 horas | Golf, segunda ronda | Guillermo Pereira | La Reina
  • 09:10 horas | Canotaje, K1 500 metros, final | Ysumy Orellana | San Pedro de la Paz
  • 09:20 horas | Canotaje, K2 500 metros, final | Camilo Valdés y Marcelo Godoy | San Pedro de la Paz
  • 09:55 horas | Canotaje, C1 200 metros, final | María José Mailliard | San Pedro de la Paz
  • 10:10 horas | Canotaje, K4 500 metros, final | Ysumy Orellana, Maira Toro, Daniela Castillo y Fernanda Iracheta | San Pedro de la Paz
  • 10:24 horas | Tiro con arco, arco compuesto, cuartos de final | Alejandro Martin vs Sawyer Sullivan (EE.UU) | Parque Peñalolén
  • 10:30 horas | Voleibol masculino, quinto al octavo puesto | Chile vs República Dominicana | Arena Parque O’Higgins
  • 10:51 horas | Lucha grecorromana, 77 kilos | Eduardo Bernal vs Adrian Maynard (BAR) | Centro de Entrenamiento Olímpico
  • 11:00 horas | Esgrima, florete por equipos | Leopoldo, Gustavo y Juvenal Alarcón vs Argentina | Estadio Nacional
  • 11:15 horas | Rugby seven femenino | Chile vs Canadá (16:15 horas vs Brasil y 19:35 horas vs México) | Municipal de La Pintana
  • 11:25 horas | Lucha grecorromana, 60 kilos | Cristóbal Muñoz vs Kevin de Armas (CUB) | Centro de Entrenamiento Olímpico
  • 12:00 horas | Esgrima, sable por equipos | Florencia Cabezas, Elisabeth Mayor y Yolanda Muñoz | Estadio Nacional
  • 12:10 horas | Tiro con arco, arco recurvo, cuartos de final | Ricardo Soto vs Jack Williams (EE.UU) | Parque Peñalolén
  • 12:55 horas | Rugby seven masculino | Chile vs Uruguay (17:55 horas vs Argentina y 21:15 horas vs Jamaica) | Municipal de La Pintana
  • 13:00 horas | Básquetbol, quinto puesto | Chile vs República Dominicana | Estadio Nacional
  • 14:00 horas | Karate, +68 kilos femenino | Javiera González | Estadio Nacional
  • 14:00 horas | Natación artística, equipos | Soledad y Trinidad García, Nicolás Campos, Theodora Garrido, Isidora Letelier, Antonia Mella, Josefa Morales, Rocío Vargas y Valentina Valdivia | Estadio Nacional
  • 14:30 horas | Tiro con arco, equipos mixto recurvo | Ricardo Soto y Javiera Andrades vs Equipo de Atletas Independientes | Parque Peñalolén
  • 14:55 horas | Tiro con arco, equipos mixto compuesto | Alejandro Martín y Mariana Zúñiga vs Estados Unidos | Parque Peñalolén
  • 17:00 horas | Tenis de mesa, equipos | Paulina Vega, Daniela Ortega, Tania Zeng / Nicolás Burgos, Gustavo Gómez, Alfonso Olave | Centro de Entrenamiento Olímpico
  • 17:10 horas | Atletismo, semifinales 800 metros planos | Berdine Castillo | Estadio Nacional
  • 17:20 horas | Atletismo, lanzamiento de la bala | Matías Puschel | Estadio Nacional
  • 17:24 horas | Breaking femenino | Menta vs Nathana (BRA) | Chimkowe
  • 17:32 horas | Breaking femenino | Vale Chica vs Xunli | Chimkowe
  • 18:10 horas | Atletismo, 10.000 metros | Carlos Díaz | Estadio Nacional
  • 19:10 horas | Atletismo, lanzamiento de la jabalina | María Paz Ríos | Estadio Nacional
  • 19:14 horas | Breaking masculino | Matita vs Choky (PUR) | Chimkowe
  • 19:29 horas | Atletismo, salto triple | Luis Reyes | Estadio Nacional
  • 19:38 horas | Breaking femenino | Daf vs Ricky Rules (COL) | Chimkowe
  • 19:45 horas | Hockey césped masculino, final | Chile vs Argentina | Estadio Nacional
  • 20:00 horas | Balonmano masculino, semifinal | Chile vs Argentina | Polideportivo de Viña del Mar
  • 20:00 horas | Fútbol femenino, final | Chile vs México | Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
  • 20:10 horas | Atletismo, 1.500 metros | Josefa Quezada | Estadio Nacional


Contenido patrocinado